|  | G.I.R.O.S. - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee SpontaneeSolo il fiore che lasci sulla pianta è tuo. (Aldo Capitini) | 
| Oggi è 31 ottobre 2025, 0:46 | 
| Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] | 
|  | Pagina 6 di 8 | [ 178 argomenti ] | Vai alla pagina Precedente 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prossimo | 
|  | |||||||
| Argomenti | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||
|  | PROBLEMI CON IL FORUM RIPRISTINATO | 0 | 393296 | 9 gennaio 2020, 9:57 | |||
|  | IL FORUM E' ONLINE | 4 | 648365 | 27 dicembre 2019, 19:49 | |||
|  | LUTTI NEL MONDO GIROS | 2 | 513202 | 11 luglio 2018, 9:01 | |||
|  |  Le alterazioni cromatiche nelle orchidee | 2 | 19078 | 23 febbraio 2012, 18:52 | |||
| Argomenti | |||||||
|  |  Limodorum abortivum albino | 5 | 7885 | 27 maggio 2012, 10:29 | |||
|  |  Limodorum abortivum albino | 2 | 5325 | 22 maggio 2012, 13:31 | |||
|  |  Orchis militaris albina | 0 | 3652 | 21 maggio 2012, 23:28 | |||
|  |  Anacamptis morio | 0 | 3621 | 21 maggio 2012, 23:19 | |||
|  |  OPHRYS holosericea | 0 | 3631 | 21 maggio 2012, 20:16 | |||
|  |  Orchis × colemanii (O. mascula × O. pauciflora) albiflora | 4 | 7025 | 16 maggio 2012, 15:54 | |||
|  |  Le mie albine | 0 | 3944 | 15 maggio 2012, 23:34 | |||
|  |  Orchis militaris albina | 1 | 4081 | 6 maggio 2012, 16:04 | |||
|  | Anacamptis morio | 2 | 4607 | 6 maggio 2012, 15:55 | |||
|  |  Candida purpurea | 0 | 3684 | 2 maggio 2012, 22:20 | |||
|  |  Apocromia di Ophrys minipassionis | 0 | 3677 | 26 aprile 2012, 23:16 | |||
|  |  Apocromia di Ophrys minipassionis | 0 | 3583 | 26 aprile 2012, 15:51 | |||
|  |  Apocromia Anacamptis longicornu | 3 | 5212 | 25 aprile 2012, 22:41 | |||
|  |  apocromia di ophrys incubacea | 3 | 5461 | 15 aprile 2012, 22:42 | |||
|  |  Apocromia A. xbornemannii (A. papilionacea × A. longicornu) | 6 | 8161 | 5 aprile 2012, 23:04 | |||
|  |  Serapias neglecta | 5 | 7403 | 5 aprile 2012, 22:27 | |||
|  |  Anacamptis papilionacea 2012 | 2 | 5164 | 5 aprile 2012, 13:07 | |||
|  |  apocromia di ophrys tarentina | 3 | 5744 | 3 aprile 2012, 19:54 | |||
|  |  ipocolorazione di ophrys tarentina | 1 | 4137 | 3 aprile 2012, 19:30 | |||
|  | Serapias lingua | 2 | 4814 | 3 aprile 2012, 17:29 | |||
|  |  Leggera apocromia Ophrys fusca subsp. funerea | 2 | 5379 | 9 marzo 2012, 22:28 | |||
|  | Orchis provincialis rosa | 0 | 3979 | 20 febbraio 2012, 23:29 | |||
|  |  Dactylorhiza sambucina | 1 | 4175 | 20 febbraio 2012, 18:49 | |||
|  |  Ophrys argentaria apocromica | 0 | 3737 | 8 febbraio 2012, 20:45 | |||
|  |  Apocromia Orchis purpurea | 2 | 5005 | 8 febbraio 2012, 20:16 | |||
|  | Pagina 6 di 8 | [ 178 argomenti ] | Vai alla pagina Precedente 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prossimo | 
| Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati |