|  | G.I.R.O.S. - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee SpontaneeSolo il fiore che lasci sulla pianta è tuo. (Aldo Capitini) | 
| Oggi è 31 ottobre 2025, 21:25 | 
| Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] | 
|  | Pagina 1 di 8 | [ 191 argomenti ] | Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8 Prossimo | 
|  | |||||||
| Argomenti | Autore | Risposte | Visite | Ultimo messaggio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annunci | |||||||
|  | PROBLEMI CON IL FORUM RIPRISTINATO | 0 | 393743 | 9 gennaio 2020, 9:57 | |||
|  | IL FORUM E' ONLINE | 4 | 649229 | 27 dicembre 2019, 19:49 | |||
|  | LUTTI NEL MONDO GIROS | 2 | 513715 | 11 luglio 2018, 9:01 | |||
| Argomenti | |||||||
|  |  Actinomorfismo, zigomorfismo, peloria e geni CYC | 0 | 10865 | 17 gennaio 2013, 19:55 | |||
|  |  Lusus di Ophrys insectifera | 2 | 19771 | 5 novembre 2023, 21:11 | |||
|  |  Listera ovata  a tre foglie | 0 | 19743 | 21 ottobre 2023, 17:09 | |||
|  |  Serapicamptis da identificare | 2 | 14335 | 1 giugno 2020, 8:25 | |||
|  |  Ophrys lusus | 0 | 11934 | 20 giugno 2018, 23:44 | |||
|  |  Lusus a quattro punte di Ep. atrorubens | 1 | 9841 | 15 luglio 2017, 12:13 | |||
|  |  Epipactis atrorubens: biforcazione apicale | 0 | 8812 | 11 luglio 2017, 21:04 | |||
|  |  A. purpurea, super lusus | 0 | 9208 | 17 maggio 2017, 18:15 | |||
|  |  Lusus Op arachnitiformis in Val Tanaro Prov.  Cuneo | 3 | 11259 | 11 aprile 2017, 17:09 | |||
|  |  Un Lusu ambiguo e molto particolare | 4 | 13249 | 9 marzo 2017, 19:10 | |||
|  |  D. maculata ( biforcazione floreale ) | 0 | 12277 | 15 ottobre 2016, 22:41 | |||
|  |  Ophrys apifera lusus | 1 | 12121 | 28 maggio 2016, 13:40 | |||
|  |  lusus di O. bertoloni | 3 | 11908 | 23 maggio 2016, 13:41 | |||
|  |  Un paio di lusus 2016 | 5 | 15180 | 19 maggio 2016, 20:29 | |||
|  |  Lusus di Ophrys maritima  (... o no? ) | 1 | 9910 | 8 maggio 2016, 19:10 | |||
|  |  Lusus di O.apifera | 0 | 8807 | 21 aprile 2016, 14:47 | |||
|  |  Anacamptis morio | 0 | 8647 | 18 aprile 2016, 14:47 | |||
|  |  Lusus di Ophrys exaltata subsp. matheolana | 0 | 8635 | 13 marzo 2016, 18:56 | |||
|  |  Ophrys classica - lusus | 2 | 10643 | 11 marzo 2016, 23:19 | |||
|  |  Spiranthes spiralis | 2 | 14091 | 4 ottobre 2015, 20:02 | |||
|  |  Lusus aranifera Hud. | 0 | 9003 | 22 settembre 2015, 22:14 | |||
|  |  Lusus Toscana | 3 | 12222 | 31 agosto 2015, 7:14 | |||
|  |  Epipactis neglecta lusiforme | 1 | 9777 | 9 agosto 2015, 22:14 | |||
|  |  Lusus Listera cordata | 0 | 9220 | 25 giugno 2015, 16:30 | |||
|  |  Lusus  Ep. atrorubens e Listera cordata | 1 | 9486 | 25 giugno 2015, 16:26 | |||
|  | Pagina 1 di 8 | [ 191 argomenti ] | Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8 Prossimo | 
| Tutti gli orari sono UTC +1 ora [ ora legale ] | 
| Chi c’è in linea | 
| Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite | 
| 
 | Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati |